|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Un switch PoE montat pe perete cu 8 porturi FE și 2 porturi GE, cu o sursă de alimentare de 120W și un sistem de răcire silențios.
- 8× FE cu PoE Mod A 802.at/af
- 2× Uplink Gb E
- Sursă de alimentare de 120W
- Moduri: Implicit/VLAN/Extindere
- Watchdog în modul VLAN sau Extindere
- Desktop, Montare pe perete
- 200×118×44 mm (7.87×4.65×1.73 inci)
| Categorie | Detalii |
|---|---|
| Versiune Model | FS1010PG 1.0 |
| Interfețe | |
| Butoane Fizice | VLAN/Default/Extend DIP Switch |
| Porturi Gigabit RJ45 | 2 |
| Porturi PoE RJ45 10/100 Mbps | 8 |
| Putere Maximă pe un Port PoE | 30W |
| Observații despre Porturile PoE | Porturile PoE acceptă standardele 802.3at/af. |
| Porturi Modul Extindere | #1~#8 |
| Porturi Modul VLAN | #1~#8 |
| LED-uri | |
| Alimentare | Link/ACT pentru fiecare port Ethernet |
| Mod DIP (SW) | |
| Intrare Alimentare | AC Inlet |
| Performanță | |
| Viteza și Distanța pe Cupru | |
| Cablu Cat. 3 sau superior | 100 metri la 10 Mbps |
| Cablu Cat. 5 sau superior | 100 metri la 100 Mbps |
| Cablu Cat. 5e sau superior | 100 metri la Gigabit |
| Cablu Cat. 5e sau superior | 250 metri la 10 Mbps |
| Notă despre Viteză și Distanță pe Cupru | Viteza Gigabit este disponibilă doar pe porturile de uplink. Transmisia pe 250 de metri este disponibilă doar pe porturile din Modul Extindere. |
| Tabel Adrese MAC | 2048 |
| Capacitate Maximă de Comutare | 5.6 Gbps |
| Rată Maximă de Transfer | 4.166 Mpps |
| Frame Jumbo | 1.5 KB |
| Buffer Pachete | 2 Mbit |
| Alimentare | |
| Metode de Alimentare | AC |
| Alimentare AC | 100-240V 50/60Hz |
| Consum Maxim de Energie | 120W |
| Consum Maxim fără PoE | 5W |
| Comutare | Protocoale 802.3 |
| 802.3i 10BASE-T | |
| 802.3u 100BASE-T | |
| 802.3x Controlul Fluxului | |
| 802.3af PoE | |
| 802.3at PoE | |
| Fiabilitate | |
| Metode de Împământare | Plug cu Trei Pronguri |
| Mediu | |
| Temperatură de Funcționare | -10 |
| Temperatură de Stocare | -40 |
| Umiditate de Funcționare | 10%~90% fără condensare |
| Umiditate de Stocare | 5%~95% fără condensare |
| Mecanic | |
| Dimensiuni | 200×120×45 mm |
| Greutatea Produsului | 630 g (22.22 oz.) |
| Materialul Carcasei | Metal |
| Instalare | Desktop, Montare pe perete |
| Conținutul Pachetului | |
| Produs | FS1010PG |
| Cablu de Alimentare | |
| Ghid de Instalare | |
| Informații de Comandă | |
| Greutate Pachet Retail | EU: 936 g (33.02 oz.) |
| Greutate Netă Carton | EU: 15.0 kg (33.07 lbs) |
| Greutate Brută Carton | EU: 15.7 kg (34.61 lbs) |




