Количество
|
Стоимость
|
||
|
Компания Bluesun, основанная в 2004 году как ведущий производитель фотоэлектрических элементов, уже 17 лет занимается исследованиями, разработкой и производством солнечных элементов и модулей на основе кристаллического кремния. Компания имеет торговые площади более чем в 100 странах и регионах мира, а совокупная историческая поставка превысила 12 ГВт.
СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА
МЭК 61215 / МЭК 61730 / UL 61730 / ИНМЕТРО
ISO 9001:2015 / Система менеджмента качества
ISO 14001: 2015 / Экологические стандарты
ISO 45001:2018 / Международные стандарты охраны труда и техники безопасности
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Тип модуля | БСМ570ПМБ6-60СК | БСМ575ПМБ6-60СК | БСМ580ПМБ6-60СК | БСМ585ПМБ6-60СК | БСМ590ПМБ6-60СК |
НТЦ НМОТ | НТЦ НМОТ | НТЦ НМОТ | НТЦ НМОТ | НТЦ НМОТ | |
Максимальная мощность (Pmax/Вт) | 570 426 | 575 434 | 580 438 | 585 442 | 590 446 |
Рабочее напряжение (Вмп/В) | 39,5 37,50 | 39,60 37,70 | 39,70 37,80 | 39,80 37,90 | 39,90 38,00 |
Рабочий ток (имп/А) | 14,44 11,36 | 14,53 11,52 | 14,62 11,59 | 14,71 11,67 | 14,80 11,74 |
Напряжение холостого хода (Voc/V) | 47,50 45,20 | 47,60 45,40 | 47,70 45,50 | 47,80 45,67 | 47,90 45,70 |
Ток короткого замыкания (Isc/A) | 15.36 12.30 | 15,46 12,46 | 15,56 12,55 | 15,65 12,63 | 15,75 12,71 |
Эффективность модуля | 21.60 | 22.00 | 22.20 | 22.40 | 22.60 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип ячейки | Монокристаллический |
Размеры ячейки | 210*210мм |
Расположение ячеек | 345 (69*5) |
Масса | 28,3 кг |
Размеры модуля | 2384*1096*35мм |
Длина кабеля | По вертикали 300 мм / по горизонтали 1200 мм / по индивидуальному заказу |
Размер поперечного сечения кабеля | TUV: 4 мм2 (0,006 дюйма2)/UL: 12AWG |
Переднее стекло | 3,2 мм (0,13 дюйма) закаленное стекло с антибликовым покрытием |
Количество обходных диодов | 3 |
Конфигурация упаковки | 31 шт/коробка, 620шт/40 кв. |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
Распределительная коробка | IP68 |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Максимальное напряжение системы | 1000 В/1500 В/постоянный ток (МЭК) |
Рабочая Температура | -40°К~ +85°К |
Предохранитель максимальной серии | 25A |
Статическая нагрузка | Снеговая нагрузка: 5400 Па / Ветровая нагрузка: 2400 Па |
Проводимость на земле | ≤0.1Ω |
Класс безопасности | II |
Сопротивление | ≥100MΩ |
Соединитель | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
Температурный коэффициент Pmax | -0.34%/°C |
Температурный коэффициент Voc | -0.27%/°C |
Температурный коэффициент Isc | +0.04%/°C |
НМОТ | 42.3±2°C |