|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание
| Диаметр несущего элемента/кабеля, мм | 3-5 | |
| Допустимое натяжение провода, кгс | 75 | |
| Минимальная разрушающая нагрузка*, кгс | 200 | |
| d, мм | 11 | |
| C, мм | 105 | |
| L, мм | 200 | |
| Материал | Корпус | Ультрафиолетостойкий |
| Клинья | ||
| Хомут | Нержавеющая сталь | |
| Масса, кг | 0,130 |
