Количество
|
Стоимость
|
||
|
Компания Bluesun, основанная в 2004 году как ведущий производитель фотоэлектрических элементов, уже 17 лет занимается исследованиями, разработкой и производством солнечных элементов и модулей на основе кристаллического кремния. Компания имеет торговые площади более чем в 100 странах и регионах мира, а совокупная историческая поставка превысила 12 ГВт.
СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА
МЭК 61215 / МЭК 61730 / UL 61730 / ИНМЕТРО
ISO 9001:2015 / Система менеджмента качества
ISO 14001: 2015 / Экологические стандарты
ISO 45001:2018 / Международные стандарты охраны труда и техники безопасности
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Module Type | BSM540M10-72HPH | BSM545M10-72HPH | BSM550M10-72HPH | BSM555M10-72HPH | BSM560M10-72HPH |
STC NMOT | STC NMOT | STC NMOT | STC NMOT | STC NMOT | |
Maximum Power (Pmax/W) | 540 402 | 545 406 | 550 410 | 555 413 | 560 416 |
Operating Voltage (Vmp/V) | 41.96 38.29 | 42.06 38.35 | 42.16 38.43 | 42.24 38.52 | 42.33 38.59 |
Operating Current (Imp/A) | 12.87 10.50 | 12.96 10.58 | 13.05 10.66 | 13.14 10.73 | 13.23 10.80 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 49.60 46.12 | 49.70 46.21 | 49.80 46.31 | 49.90 46.40 | 50.00 46.49 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 13.74 11.10 | 13.84 11.18 | 13.94 11.27 | 14.04 11.34 | 14.14 11.42 |
Module Efficiency | 20.90 | 21.10 | 21.30 | 21.49 | 21.68 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип ячейки | Монокристаллический |
Размеры ячейки | 182*91мм |
Расположение ячеек | 144 (6*24) |
Масса | 28,6 кг |
Размеры модуля | 2278*1134*35мм |
Длина кабеля | По вертикали 300 мм / по горизонтали 1200 мм / по индивидуальному заказу |
Размер поперечного сечения кабеля | TUV: 4 мм2 (0,006 дюйма2)/UL: 12AWG |
Переднее стекло | 3,2 мм (0,13 дюйма) закаленное стекло с антибликовым покрытием |
Количество обходных диодов | 3 |
Конфигурация упаковки | 31 шт/коробка, 620 шт/40 кв. |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
Распределительная коробка | IP68 |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Максимальное напряжение системы | 1000 В/1500 В/постоянный ток (МЭК) |
Рабочая Температура | -40°К~ +85°К |
Предохранитель максимальной серии | 25A |
Статическая нагрузка | Снеговая нагрузка: 5400 Па / Ветровая нагрузка: 2400 Па |
Проводимость на земле | ≤0.1Ω |
Класс безопасности | II |
Сопротивление | ≥100MΩ |
Соединитель | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
Температурный коэффициент Pmax | -0.36%/°C |
Температурный коэффициент Voc | -0.29%/°C |
Температурный коэффициент Isc | +0.048%/°C |
НМОТ | 45±2°C |