|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
SXTsq Lite2 — это компактное и легкое беспроводное устройство для наружного применения со встроенной антенной . Идеально подходит для соединений типа «точка-точка» или в качестве устройства CPE. Он компактный,
Устойчив к атмосферным воздействиям и прост в монтаже. SXTsq Lite2 сохранил антенну на 10 дБи, как и SXT Lite2, нашу предыдущую модель, но конструкция антенны была улучшена, а физические размеры значительно уменьшены - SXTsq в два раза тоньше.
Корпус имеет пазы для непосредственного крепления хомута для шланга в трех различных местах монтажа с возможностью установки на горизонтальные перила. Устройство оснащено одним портом Ethernet 10 /100 Мбит. Также имеется легкодоступное заземляющее соединение для защиты от молнии.
Спецификации:
| Код продукта | RBSXTsq2nD |
| ЦПУ | QCA9533 |
| Номинальная частота процессора | 650 МГц |
| Количество ядер ЦП | 1 |
| Объем оперативной памяти | 64 МБ |
| Хранение | 16 МБ флэш-памяти |
| Порты Ethernet 10/100 | 1 |
| Беспроводные диапазоны | Радиостанция 2,4 ГГц |
| Нормативные требования к беспроводным сетям | Конкретный диапазон частот может быть ограничен нормативными актами страны |
| Рабочая частота | 2412 - 2484 МГц |
| Протоколы | 802.11b/g/n |
| Путы | 2 |
| Коэффициент усиления антенны | 10 дБи |
| Ширина луча антенны | 60° |
| Модель беспроводного чипа | QCA9533 |
| PoE в | Да |
| Поддерживаемое входное напряжение | 10 В - 30 В, пассивный PoE |
| Размеры | 129 x 129 x 34 мм; Упаковка: 255 x 180 x 45 мм |
| Вес | Единица измерения: 295 г; Упаковка: 492 г |
| Рабочая температура | от -40 до 70° C |
| Уровень лицензии | 3 |
| Операционная система | RouterOS |
| Максимальная потребляемая мощность | 5 Вт |
Спецификации:
| СКОРОСТЬ (5 ГГц) | Tx (дБм) | Rx (дБм) |
| 1 Мбит/с | 30 | -100 |
| 11 Мбит/с | 30 | -93 См. |
| 6 Мбит/с | 30 | -94 См. |
| 54 Мбит/с | 26 | -80 См. |
| МКС0 | 30 | -94 См. |
| МКС7 | 25 | -75 |

Powering
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 5 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 10-30 V |
Wireless specifications
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 10 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9533 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |