|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Решетка PoE 10-GbE с источником питания мощностью 120W и тихой системой охлаждения.
- 8× GbE с PoE в режиме 802.3at/af
- 2× Uplink GbE
- Источник питания 120W
- Режимы Default/VLAN/Extend
- Watchdog в режимах VLAN или Extend
- Для настольного использования, монтаж на стойке
- Размеры: 220×150×44 мм (8.66×5.91×1.73″)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Версия модели | GS1010P 1.0 |
| Интерфейсы | Порты Gigabit RJ45: 2, Порты Gigabit RJ45 PoE: 8 |
| Максимальная мощность на одном порту PoE | 30W |
| Примечания к портам PoE | Порты PoE соответствуют стандартам IEEE 802.3at/af |
| Порты в режиме Extend | №7~№8 |
| Порты в режиме VLAN | №1~№8 |
| Светодиоды (LED) | Питание, Скорость/Ссылка/АКТ для каждого порта Ethernet, Статус PoE для каждого порта PoE |
| Входное питание | Вход переменного тока (AC) |
| Физические кнопки | DIP-переключатель для VLAN/Default/Extend |
| Производительность (скорость меди и расстояние) | Кабель Cat. 3 или выше: 100 м при 10 Мбит/с, Кабель Cat. 5 или выше: 100 м при 100 Мбит/с, Кабель Cat. 5e или выше: 100 м при Gigabit, Кабель Cat. 5e или выше: 250 м при 10 Мбит/с |
| Примечание по скорости и расстоянию меди | Передача на 250 метров доступна только на портах режима Extend |
| Таблица MAC-адресов | 2048 |
| Максимальная пропускная способность | 20 Гбит/с |
| Jumbo Frame | 2 КБ |
| Буфер пакетов | 448 Кбит |
| Методы питания | Переменный ток (AC) |
| Питание AC | 100-240 В 50/60 Гц |
| Источник питания | 120 Вт |
| Максимальная мощность (без учета PoE) | 10 Вт |
| Протоколы коммутации | 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3af, 802.3at |
| Надежность (методы заземления) | Вилка с тремя штырями |
| Защита от молний и скачков напряжения | Питание: DM 2кВ, CM 4кВ |
| Защита от электростатического разряда (ESD) | Контактная: 6кВ, Воздушная: 8кВ |
| Рабочая температура | 040 ℃ (32104 ℉) |
| Температура хранения | -4070 ℃ (-40158 ℉) |
| Рабочая влажность | 10~90% без конденсации |
| Влажность при хранении | 10~95% без конденсации |
| Размеры | 220×150×44 мм (8.66×5.91×1.73 дюйма) |
| Вес продукта | 630 г (22.22 унции) |
| Материал корпуса | Металл |
| Установка | Настольное размещение, установка в стойку через кронштейны (кронштейны не включены) |
| Комплектация | GS1010P, кабель питания, руководство по установке |
| Вес розничной упаковки (ЕС) | 936 г (33.02 унции) |
| Вес нетто коробки (ЕС) | 15.0 кг (33.07 фунта) |
| Вес брутто коробки (ЕС) | 15.5 кг (34.17 фунта) |




