|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
PoE адаптер 30W
POE200 1.0
PoE адаптер, подающий до 30W питания через Ethernet-кабель для питания PoE устройств.
- GbE In, GbE Out
- Дальность передачи 100м
- 802.3at/af, Макс 30W
- 2-Пары 1/2- 3/6+
- Светодиод питания
- Защита от перенапряжения
| Категория | Характеристика | Описание |
|---|---|---|
| Модель | Версия модели | POE200 1.0 |
| Протоколы | Протоколы 802.3 | |
| 802.3i | 10 Мбит/с по витой паре | |
| 802.3u | 100 Мбит/с по витой паре | |
| 802.3ab | 1 Гбит/с по витой паре | |
| 802.3af PoE | Питание через Ethernet | |
| 802.3at PoE | Питание через Ethernet | |
| PoE | PoE In | 1× GbE |
| PoE Out | 1× GbE, 802.3at/af | |
| Распределение контактов | 1/2 (-), 3/6 (+) | |
| Дальность передачи | 100 м | |
| Интерфейсы | LED | Power |
| Питание | Вход питания | Разъем AC |
| Питание AC | 100-240В, 50/60Гц | |
| Максимальная мощность на выходе | 30 Вт | |
| Надежность | Защита клиентов | Защита от перенапряжения |
| ESD защита контакта | 6 кВ | |
| ESD защита воздуха | 8 кВ | |
| Заземление | Методы заземления | Трехконтактная вилка |
| Среда эксплуатации | Температура работы | -1045 ℃ (14113 ℉) |
| Температура хранения | -4070 ℃ (-40158 ℉) | |
| Влажность при эксплуатации | 10%~95% без конденсации | |
| Влажность при хранении | 5%~95% без конденсации | |
| Сертификаты | Сертификаты | FCC, CE |
| Механические характеристики | Методы установки | Настольная, Настенная |
| Размеры | 121×50×36 мм (4.76×1.97×1.42 дюйма) | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Комплектация | Что входит в комплект | POE200, Сетевой кабель, Руководство по установке |
| Информация о заказе | Вес нетто коробки | 13.85 кг (30.53 фунта) |
| Вес брутто коробки | 14.85 кг (32.74 фунта) |



