|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание
Технические характеристики
| ПРИЛОЖЕНИЕ | YI IoT или ПК-клиент |
| DSP | ANYKA SoC |
| Датчик изображений | GC1054 |
| разрешение | 3 МП 2048x1536 |
| Объектив | F № = 2,4 |
| ИК-РЕЗКА | встроенный |
| SPI флэш-память | 64 Мбит |
| Хранилище | Локальное хранилище: карта Micro SD, до 64 ГБ облачное хранилище: запись изображений 7 дней 24 часа |
| Стандарт Wi-Fi | SV6255P 2,4 ГГц/5 ГГц двухдиапазонный Wi-Fi |
| Wi-Fi антенна | Внутренняя антенна и три внешние антенны |
| Беспроводная безопасность | WEP/WPA/WPA2 |
| Инфракрасное ночное видение | 10 метров |
| Управление направлением | Горизонтальное / вертикальное управление двигателями; Предельное расстояние: по горизонтали >= 355°; по вертикали >= 120° (вверх90°~вниз30°) |
| Кнопка Пинхол | Сбросить устройство |
| интерфейс | Блок питания микро-USB |
| Адаптер питания | 5 В постоянного тока/1 А |
| потребление | 3,5 Вт (макс.) |
| микрофон | Пикап 5 метров |
| тревога | Обнаружение движения |
| отслеживание | Отслеживание движения |
| Улучшение изображения | 3D шумоподавление |
| Платформа | Android / iOS / ПК-клиенты |
| Товарная накладная | Камера * 1, руководство пользователя * 1, адаптер питания * 1, кабель питания Micro USB * 1, кронштейн * 1, винт * 2 |





