|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Descrierea
Specificatii tehnice
| APP | YI IoTor PC Client |
| DSP | ANYKA SoC |
| Senzor de imagine | GC1054 |
| rezoluţie | 3MP 2048x1536 |
| Obiectiv | F NR.=2,4 |
| IR-CUT | incorporat |
| SPI Flash | 64 Mbit |
| Depozitare | Stocare locală: card Micro SD, stocare în cloud de până la 64 GB: înregistrarea imaginilor 7 zile, 24 de ore |
| WiFi Standard | SV6255P WiFi dub-band 2,4GHz/5GHz |
| Antena WiFi | Antenă internă și trei antene externe |
| Securitate wireless | WEP/WPA/WPA2 |
| Vedere nocturnă în infraroșu | 10 metri |
| Controlul direcției | Controlul motoarelor orizontale/verticale; Spațiere limită: Orizontală >= 355°;Verticală >= 120°(În sus 90°~În jos 30°) |
| Orificiu pentru nasturi | Resetați dispozitivul |
| interfata | Sursa de alimentare Micro USB |
| Adaptor de alimentare | DC 5V/1A |
| consum | 3,5 W(MAX) |
| microfon | Ridicare de 5 metri |
| alerta | Detectarea miscarii |
| urmărire | Urmărirea mișcării |
| De îmbunătățire a imaginii | Reducerea zgomotului 3D |
| Platformă | Clienți Android / iOS / PC |
| Lista de ambalare | Cameră*1, manual de utilizare*1, adaptor de alimentare*1, cablu de alimentare micro USB*1, suport*1 șurub*2 |





