|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
|
|
|||
- Imagine de înaltă calitate cu senzor CMOS de 5MP, 1/2.7"
- 5MP (2880*1620) @ 25/20fps; 4MP (2560*1440) @ 25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps;2MP (1920*1080)@30/25fps Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Tehnologia WDR reală de 120 dB oferă o imagine clară în scene cu lumină puternică
- Suportă modul Coridor 9:16
- Microfon încorporat
- Smart IR, distanță IR de până la 50 m (164 ft) Suportă card Micro SD de 256 G
- Protectie IP67
- Suportă alimentare PoE pe 3 axe
SPECIFICATII:
| Senzor | 1/2.7", 5.0 megapixeli, scanare progresivă, CMOS | ||||
| Iluminare minimă | Culoare: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux cu IR pornit | ||||
| Zi/Noapte | Filtru ir-cut cu comutator automat (ICR) | ||||
| Obturator | Auto / Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||
| Unghiul de ajustare | Panoramare: 0° până la 360°, Înclinare: 0° până la 90° ,Rotire: 0° până la 360° | ||||
| S/N | >56dB | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| Lentilă | |||||
| Tip obiectiv | 2.8 ~ 12mm, AF focalizare automată și motorizate zoom lentilă | ||||
| Montură pentru lentile | Φ14 | ||||
| Unghi de vizualizare (H) | 108,79°~ 33,23° | ||||
| Unghi de vedere (V) | 56,90°~ 18,33° | ||||
| Unghi de vizualizare (O) | 112,56°~37,46° | ||||
| DORI | |||||
| Distanța DORI | Obiectiv (mm) | Detectare (m) | Observați (m) | Recunoaștere (m) | Identificarea (m) |
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |
| 12 | 270.0 | 108.0 | 54.0 | 27.0 | |
| Iluminator | |||||
| Gama IR | Gama IR de până la 50m (164ft) | ||||
| Lungime de undă | 850nm | ||||
| Ir On / Off de control | Auto/Manual | ||||
| Video | |||||
| Compresie video | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Profilul codului H.264 | Profil de referință , Profil principal , Profil înalt | ||||
| Rata de cadre | Main Stream: 5MP (2880 * 1620), Max 25fps; 4MP (2560 * 1440), Max 25fps; 3MP (2304 * 1296), Max 30fps; 1080P (1920 * 1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280 * 720), Max 30fps; D1 (720* 576), Max 30fps; 640 * 360, Max 30fps; 2CIF (704 * 288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; | ||||
| Rata de biți video | 128 Kbps ~ 16 Mbps | ||||
| Codul U | Acceptate | ||||
| 09:16 Modul coridor | Acceptate | ||||
| OSD | Până la 4 OSD-uri | ||||
| Mască de confidențialitate | Până la 4 zone | ||||
| ROI | Până la 8 zone | ||||
| Detectarea mișcării | Până la 4 zone | ||||
| Imagine | |||||
| Balansul de alb | Auto / Exterior / Fine Tune / lampă de sodiu / blocat / Auto2 | ||||
| Setare imagine | Rotirea imaginii, luminozitatea, saturația, contrastul, claritatea, câștigul reglabil de browserul web | ||||
| Reducerea zgomotului digital | DNR 2D/3D |
| Ir inteligent | Acceptate |
| Flip | Normal/Vertical/Orizontal/180°/90°în sensul acelor de ceasornic/90°Anti-sensul acelor de ceasornic |
| Dejucare | N/A |
| HLC | Acceptate |
| BLC | Acceptate |
| Defog | Digital Defog |
| Audio | |
| Compresie audio | G.711. |
| Suprimarea | Acceptate |
| Rata de eșantionare | 8KHZ |
| Depozitare | |
| Edge de stocare | Micro SD, până la 256 GB |
| Stocare în rețea | ANR, NAS (NFS) |
| Rețea | |
| Protocoale | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, QoS, 802.1x, SNMP |
| Integrare compatibilă | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API , SDK |
| Utilizator/Gazdă | Până la 32 de utilizatori. 2 niveluri de utilizator: administrator și utilizator comun |
| Securitate | Protecție prin parolă, Parolă puternică, Criptare HTTPS, Jurnale de operare export, Autentificare de bază și digest pentru RTSP, Autentificare Digest pentru HTTP, TLS 1.2, WSSE și autentificare digerare pentru ONVIF |
| Client | EZStation EZView EZLive |
| Browser web | Plug-in-ul necesar live view: IE9 +, Chrome 41 și de mai jos, Firefox 52 și de mai jos |
| Vizualizare live gratuită: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |
| Interfață | |
| Rețea | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Microfon încorporat | Acceptate |
| Certificare | |
| EMC | FCC: FCC Partea 15 |
| Siguranță | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1 |
| General | |
| Putere | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Consum de energie: Max 8.5W | |
| Interfață de alimentare | Ø 5.5mm priza de alimentare coaxiala |
| Dimensiuni (L × W × H) | 206 × 74 × 74mm (8,1" × 2,9" × 2,9") |
| Greutate | 0.55kg (1.2lb) |
| Material | Metal |
| Mediul de lucru | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), Umiditate: ≤95% RH (non-condensare) |
| Strorage Mediu | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), Umiditate: ≤95% RH (non-condensare) |
| Protecție la supratensiune | 6KV |
| Butonul Resetare | Prezent |