Cantitate
|
Preț
|
||
|
Bluesun fondată în 2004 ca producător de top de celule fotovoltaice, Bluesun este implicată în cercetarea, dezvoltarea și producția de celule și module solare cu siliciu cristalin timp de 17 ani. Compania are zona de vânzări în peste 100 de țări și regiuni ale lumii, iar oferta istorică cumulativă a depășit 12 GW.
CERTIFICATE DE CALITATE
IEC 61215 / IEC 61730 / UL 61730 / INMETRO
ISO 9001:2015 / Sistem de management al calității
ISO 14001:2015 / Standarde de mediu
ISO 45001:2018 / Standarde internaționale de sănătate și siguranță
SPECIFICAȚIE
Tipul de modul | BSM435M-72HPH | BSM440M-72HPH | BSM445M-72HPH | BSM450M-72HPH | BSM455M-72HPH |
|
STC NMOT | SC NMOT | STC NMOT | STC NMOT | STC NMOT |
Putere maximă (Pmax/W) | 435 324 | 440 328 | 445 332 | 450 335 | 455 339 |
Tensiune de funcționare (Vmp/V) | 40.3 37.6 | 40.5 37.8 | 40.7 38.0 | 40.9 38.2 | 41.1 38.4 |
Curent de funcționare (Imp/A) | 10.80 8.62 | 10.87 8.67 | 10.94 8.73 | 11.01 8.78 | 11.08 8.84 |
Tensiune inactiv (Voc/V) | 49.0 45.6 | 49.2 45.8 | 49.4 46.0 | 49.6 46.2 | 49.8 46.4 |
Curent de scurtcircuit (Isc/A) | 20.0 9.15 | 11.40 9.20 | 11.47 9.26 | 11.54 9.32 | 11.61 9.37 |
Eficiența modulului nm(%) | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 20.7 | 20.9 |
CARACTERISTICI MECANICE
tipul de celule
|
monocristalină |
Dimensiunile celulei | 166*166mm
|
Dispunerea celulei | 144 (6*24)
|
Greutate | 25,5 kg
|
Dimensiunile modulului | 2094*1038*35mm
|
Lungimea cablului | Vertical 300mm / Orizontal 1200mm / Personalizat |
Dimensiunea secțiunii transversale a cablului | TUV: 4мм2 (0.006inches2 )/UL: 12AWG
|
Parbriz | Sticlă securizată antireflex de 3,2 mm (0,13 inchi). |
Numărul de diode de bypass | 3 |
Configurarea ambalajului | 31 buc/cutie, 704 buc/40 metri patrati |
Cadru | Aliaj de aluminiu anodizat |
Cutie de distribuție | IP68
|
TERMENI DE UTILIZARE
Tensiunea maximă a sistemului | 1000V/1500V/DC (IEC) |
Temperatura de lucru | -40°C~ +85°C |
Siguranta maxima in serie | 20A |
Sarcina statica | Sarcina de zapada: 5400 Pa / Sarcina de vant: 2400 Pa |
Conductivitate pe sol | ≤0,1Ω |
Clasa de siguranta | II |
Rezistenţă | ≥100MΩ |
Conector | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
COEFICIENT DE TEMPERATURĂ
Coeficient de temperatură Pmax | -0,36%/°C |
Coeficient de temperatură Voc | -0,26%/°C |
Coeficient de temperatură Isc | +0,043%/°C |
nmot | 43±2°C |