|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Descrierea
Cameră IP Bullet LED de exterior de 4MP de până la 30 m cu tehnologie ColorVu
• Calitate înaltă a imaginii de 4 MP
• Performanță excelentă la lumină scăzută
• Tehnologie eficientă de compresie H.265+
• Rezistent la apă și praf: IP67 •
Imagine color zi și noapte
• Slot microSD / SDHC / SDXC încorporat: nu
• Microfon încorporat: Nu
Specificatii:
Camera
| Matrice | CMOS de scanare progresivă de 1/3″ |
| Rezolutie maxima | 2560 × 1440 |
| Sensibilitate | Culoare: 0,001 lux @ (F1.0, AGC activat), alb/negru: 0 lux cu lumină albă de fundal |
| Viteza de declanșare electronică | De la 1/3 la 1/100.000 s |
| Mod zi/noapte | Imagine color 24/7 |
| Ajustarea unghiului de vizualizare | Pan: 0 până la 360°, înclinare: 0 până la 90°, rotire: 0 până la 360° |
Obiectiv
| Tipul de lentile | Lentila fixă de 2,8 și 4 mm (opțional) |
| Distanța focală și unghiul de vizualizare | 2,8 mm, orizontală: 96,5 °, verticală: 50,8 °, diagonală: 113,9 ° 4 mm, orizontală: 75,8 °, verticală: 40,8 °, diagonală: 89,1 ° |
| Montura pentru obiectiv | M12 |
| tip de deschidere | Fix |
| Deschidere | F1.0 |
DORI
| DORI | 2,8 mm, D: 64,0 m, O: 25,4 m, R: 12,8 m, I: 6,4 m 4 mm, D: 77,4 m, O: 30,7 m, R: 15,5 m, I: 7,7 m |
Iluminare de fundal
| Tip iluminare de fundal | Iluminare cu lumină albă |
| Gamă suplimentară de iluminare de fundal | pana la 30 m |
| Iluminare inteligentă suplimentară | Mânca |
Video player
| curentul principal | 50Hz: 20fps (2560 × 1440) 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (1920 × 1080, 7280) × 1280 ) |
| Debit suplimentar | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| compresie video | Flux principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flux secundar: H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate video | De la 32 Kbps la 8 Mbps |
| Profil H.264 | Profil de bază/Profil principal/Profil înalt |
| Profil H.265 | Profilul principal |
| Regiunea de interes (ROI) | 1 zonă fixă pentru curentul principal |
Net
| Protocoale | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
| Vizualizare live simultană | Până la 6 canale |
| API | ISAPI |
| Utilizator/gazdă | Până la 32 de utilizatori. 3 niveluri de utilizator: Administrator, Operator și Utilizator |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Interfață web | Plugin Live View necesar: IE 10+ Plugin Live View Nu este necesar: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Servicii locale: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Imagine
| Setări imagine | Saturație, luminozitate, contrast, claritate, AGC și balans de alb reglabile prin software-ul client sau interfața web |
| Mod zi/noapte | Zi / Noapte / Auto / Programat |
| Gamă dinamică largă (WDR) | 120 dB |
| De îmbunătățire a imaginii | BLC, HLC, 3D DNR |
Interfețe
| Interfețe de rețea | 1 port Ethernet RJ45 auto 10/100M |
După eveniment
| Evenimente principale | Detectarea mișcării, detectarea sabotării, excepții |
| Legare | Încărcați pe FTP, notificați centrul de monitorizare, trimiteți e-mail, capturați imaginea |
Principal
| Nutriție | DC 12 V ± 25%, 0,4 A, max. Conector coaxial de putere 5 W, Ø 5,5 mm PoE: 802.3af, clasa 3, 36 până la 57 V, 0,2 până la 0,15 A, max. 6,5 W |
| Materialul camerei | Corp din aliaj de aluminiu |
| Dimensiunea camerei | Ø 76,6 × 164,4 mm (Ø 3 × 6,5 inchi) |
| Dimensiunea de ambalare | 234 × 120 × 117 mm (9,2 × 4,7 × 4,6 inchi) |
| Greutatea camerei | Aproximativ. 425 g |
| Greutate cu ambalaj | Aproximativ. 633 g |
| Condiții alimentare | -30 până la +60 °C. Umiditate: 95% sau mai puțin (fără condensare) |
| Conditii de lucru | -40 până la +60 °C. Umiditate 95% sau mai puțin (fără condensare) |
| Functii principale | Anti-pâlpâire, bătăi inimii, oglindire, protecție cu parolă, mascarea zonei, filigranare, filtrarea adresei IP |
Certificate
| EMC standard | FCC (47 CFR Partea 15 Subpartea B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Numărul 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Standarde de siguranță | CB: IEC 62368-1: 2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017; BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/ IEC 60950-1: 2005 |
| Mediu inconjurator | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Standarde de protectie | IP67: IEC 60529-2013 |
