Cantitate
|
Preț
|
||
|
Bluesun fondată în 2004 ca producător de top de celule fotovoltaice, Bluesun este implicată în cercetarea, dezvoltarea și producția de celule și module solare cu siliciu cristalin timp de 17 ani. Compania are zona de vânzări în peste 100 de țări și regiuni ale lumii, iar oferta istorică cumulativă a depășit 12 GW.
CERTIFICATE DE CALITATE
IEC 61215 / IEC 61730 / UL 61730 / INMETRO
ISO 9001:2015 / Sistem de management al calității
ISO 14001:2015 / Standarde de mediu
ISO 45001:2018 / Standarde internaționale de sănătate și siguranță
SPECIFICAȚII
Tipul modulului | BSM570PMB6-60SC | BSM575PMB6-60SC | BSM580PMB6-60SC | BSM585PMB6-60SC | BSM590PMB6-60SC |
STC NMOT | STC NMOT | STC NMOT | STC NMOT | STC NMOT | |
Putere maximă (Pmax/W) | 570 426 | 575 434 | 580 438 | 585 442 | 590 446 |
Tensiune de funcționare (Vmp/V) | 39.5 37.50 | 39.60 37.70 | 39.70 37.80 | 39.80 37.90 | 39.90 38.00 |
Curent de funcționare (Imp/A) | 14.44 11.36 | 14.53 11.52 | 14.62 11.59 | 14.71 11.67 | 14.80 11.74 |
Tensiune în circuit deschis (Voc/V) | 47.50 45.20 | 47.60 45.40 | 47.70 45.50 | 47.80 45.67 | 47.90 45.70 |
Curent de scurtcircuit (Isc/A) | 15.36 12.30 | 15.46 12.46 | 15.56 12.55 | 15.65 12.63 | 15.75 12.71 |
Eficiența modulului | 21.60 | 22.00 | 22.20 | 22.40 | 22.60 |
CARACTERISTICI MECANICE
tipul de celule | monocristalină |
Dimensiunile celulei | 210*210mm |
Dispunerea celulei | 345 (69*5) |
Greutate | 28.3kg |
Dimensiunile modulului | 2384*1096*35mm |
Lungimea cablului | Vertical 300mm / Orizontal 1200mm / Personalizat |
Dimensiunea secțiunii transversale a cablului | TUV: 4мм2 (0.006inches2 )/UL: 12AWG |
Parbriz | Sticlă securizată antireflex de 3,2 mm (0,13 inchi). |
Numărul de diode de bypass | 3 |
Configurarea ambalajului | 31 buc/cutie, 620 buc/40 metri patrati |
Cadru | Aliaj de aluminiu anodizat |
Cutie de distribuție | IP68 |
TERMENI DE UTILIZARE
Tensiunea maximă a sistemului | 1000V/1500V/DC (IEC) |
Temperatura de lucru | -40°C~ +85°C |
Siguranta maxima in serie | 25A |
Sarcina statica | Sarcina de zapada: 5400 Pa / Sarcina de vant: 2400 Pa |
Conductivitate pe sol | ≤0,1Ω |
Clasa de siguranta | II |
Rezistenţă | ≥100MΩ |
Conector | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
COEFICIENT DE TEMPERATURĂ
Coeficient de temperatură Pmax | -0,34%/°C |
Coeficient de temperatură Voc | -0,27%/°C |
Coeficient de temperatură Isc | +0,04%/°C |
nmot | 42.3±2°C |