|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Un extender de semnal montat pe stâlp/pe perete, cu carcasă IP65 și PoE, care include moduri Access Point, RE și Cudy Mesh. Necesită un router pentru a funcționa ca gateway în fața sa.
- IP65, -4065°C (-40149°F), 4kV Survoltaj
- PoE Pasiv 24V
- Wi-Fi 5 Dual-Band
- 1× Port Ethernet Rapid
- 30 Dispozitive Conectate
- Satelit Cudy Mesh
- Backhaul Multi-Band Simultan
- Backhaul Ethernet
| Categorie | Caracteristică | Descriere |
|---|---|---|
| Model | Versiune model | RE1200 Outdoor 1.0 |
| CPU | Chipset | MT7628DA+MT7613B |
| Detalii CPU | 580 MHz, 1 nucleu, MIPS24KEC | |
| Memorie/Stocare | Flash/ROM | 8 MB (64 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 64 MB (512 Mbit) DDR2 | |
| Wireless | Viteză Wi-Fi 5 GHz | 867 Mbps |
| Viteză Wi-Fi 2.4 GHz | 300 Mbps | |
| Streams Wi-Fi 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Streams Wi-Fi 2.4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Antene Wi-Fi | 2× Detasabile | |
| Câștig antenă 2.4 GHz maxim | 4.6 dBi | |
| Câștig antenă 5 GHz maxim | 4.4 dBi | |
| FEM sau PA/LNA | 5 GHz: 2× Intern, 2.4 GHz: 2× Intern | |
| Conectori antene Wi-Fi detasabile | RP-SMA Female | |
| Performanță pe distanță | Max: 170 m (558 ft), Parc: 150 m (492 ft), Stradă: 50 m (164 ft), Pădure: 30 m (98 ft) | |
| Interfețe | Porturi RJ45 10/100 Mbps | 1 |
| Observații Ethernet | Acceptă alimentare PoE | |
| LED | LED | Putere, Internet, LAN, 2.4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi |
| Buton Fizic | Buton WPS | Da |
| Buton Reset | Da | |
| Intrare Alimentare | Alimentare PoE via Port Ethernet | Da |
| Putere | Metode alimentare | PoE pasiv |
| PoE pasiv | 24 V | |
| AC | 110V ~ 220V | |
| Consum maxim de energie (W) | 12W | |
| Consum inactiv de energie (W) | 2.5W | |
| Fiabilitate | Protecție fulgere/țumuri | Protecție 4 kV pentru fulgere și supratensiuni |
| Protecție ESD Contact | 4 kV | |
| Mediu | Temperatura de operare | -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) |
| Temperatură de stocare | -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) | |
| Umiditate de operare | 0% ~ 100% fără condensare | |
| Umiditate de stocare | 5% ~ 90% fără condensare | |
| Certificări | Certificări | FCC, CE |
| Mecanic | Instalare în lanț de tip Daisy Chain | Se recomandă instalarea a mai puțin de 3 repetitoare în lanț wireless |
| Instalare | Montare pe perete, Montare pe stâlp | |
| Material carcasă | Plastic | |
| Dimensiuni | Corp dispozitiv: 240×100×53.7 mm, 9.45×3.94×2.11 inches, Fiecare antenă: 197.5×21.6×15.5 mm, 7.78×0.85×0.61 inches | |
| Greutate produs | 415 g (14.64 oz.) | |
| Conținut Pachet | Conținut pachet | RE1200 Outdoor, Antene Detasabile, Adaptor PoE, Cablu de alimentare, Kit de montaj, Cablu Ethernet, Ghid de instalare |
| Informații Comandă | Greutate pachet retail | EU: 763 g (26.91 oz.), US: 749 g (26.42 oz.) |
| Dimensiuni pachet retail | 324×107×86 mm, 12.76×4.21×3.39 inches | |
| Unități per carton | 20 | |
| Greutate netă carton | EU: 15.3 kg (33.73 lbs), US: 15.0 kg (33.07 lbs) | |
| Greutate brută carton | EU: 16.2 kg (35.71 lbs), US: 16.0 kg (35.27 lbs) | |
| Dimensiuni carton | 46×33.7×45 cm, 18.11×13.27×17.72 inches | |
| Wi-Fi | Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Modulație maximă Wi-Fi | 256-QAM | |
| Eficiență Wi-Fi | MU-MIMO | |
| Eficiență Wi-Fi notă | MU-MIMO disponibil pe 5 GHz | |
| Capacitate maximă | 128 | |
| Limita superioară recomandată pentru clienți | 30 | |
| Lățimea maximă a canalului Wi-Fi | 80 MHz | |
| Securitate Wi-Fi | WPA/WPA2/WPA3 | |
| WPS | Da | |
| General | Moduri de operare | Punct de acces, Extender de distanță |
| Mesh | Cudy Mesh Satelit | Da |
| Backhaul Mesh | Wireless Backhaul, Wired Backhaul | |
| Sistem | Metodă control local | Pagină web de configurare, Control aplicație |
| Actualizare Firmware | Metode actualizare Firmware | Actualizare locală, Actualizare aplicație, Actualizare online |
| Fiabilitate | Reboot programat | Da |
| Panou de Control | Panou principal | Dispozitive conectate, Status rețea gazdă, Status Wi-Fi, Status LAN, Versiune sistem |
| Instrumente de diagnostic | Instrumente de diagnosticare | Ping, Traceroute, NSLookup, Jurnal de sistem |
| Limbaje | Limbaje disponibile | Engleză, Bengală, Catalană, Cehă, Germană, Greacă, Spaniolă, Franceză, Ebraică, Croată, Maghiară, Italiană, Japoneză, Khmer, Coreeană, Olandeză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Slovacă, Suedeză, Thailandeză, Turcă, Ucraineană, Vietnameză, Chineză simplificată, Chineză tradițională |
| Diagrame | Diagrame | Topologie |
| General | Secvența de failover Internet | Wired, Wireless |
Specificații software:
| Categorie | Caracteristică | Descriere |
|---|---|---|
| Model | Versiune model | RE1200 Outdoor 1.0 |
| Wireless | Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Modoalația Wi-Fi maximă | 256-QAM | |
| Eficiență Wi-Fi | MU-MIMO | |
| Notă eficiență Wi-Fi | MU-MIMO disponibil pe 5 GHz | |
| Capacitate maximă | 128 | |
| Limita superioară recomandată pentru clienți | 30 | |
| Lățimea maximă a canalului Wi-Fi | 80 MHz | |
| Securitate Wi-Fi | WPA/WPA2/WPA3 | |
| WPS | Da | |
| General | Moduri de operare | Punct de acces, Extender de distanță |
| Mesh | Cudy Mesh Satelit | Da |
| Backhaul Mesh | Wireless Backhaul, Wired Backhaul | |
| Backhaul Multi-Band | Da | |
| Sistem | Metodă control local | Pagină web de configurare, Control aplicație |
| Actualizare Firmware | Metode actualizare Firmware | Actualizare locală, Actualizare aplicație, Actualizare online |
| Fiabilitate | Reboot programat | Da |
| Backup și Restaurare | Da | |
| Panou de Control | Panou principal | Dispozitive conectate, Status rețea gazdă, Status Wi-Fi, Status LAN, Versiune sistem |
| Instrumente de diagnostic | Instrumente de diagnosticare | Ping, Traceroute, NSLookup, Jurnal de sistem |
| Limbaje | Limbaje disponibile | Engleză, Bengală, Catalană, Cehă, Germană, Greacă, Spaniolă, Franceză, Ebraică, Croată, Maghiară, Italiană, Japoneză, Khmer, Coreeană, Olandeză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Slovacă, Suedeză, Thailandeză, Turcă, Ucraineană, Vietnameză, Chineză simplificată, Chineză tradițională |
| Diagrame | Diagrame | Topologie |
| General | Secvența de failover Internet | Wired, Wireless |









