Cantitate
|
Preț
|
||
|
Un extender de semnal cu Wi-Fi AC1200 și un port Ethernet. Apăsați butonul WPS pentru a extinde instant rețeaua Wi-Fi existentă.
- Compatibil cu orice router Wi-Fi
- Wi-Fi 5 Dual-Band
- 1× Port Ethernet Rapid
- 30 Dispozitive Conectate
- Satelit Cudy Mesh
- Backhaul Multi-Band Simultan
- Backhaul Ethernet
Categorie | Caracteristică | Descriere |
---|---|---|
Model | Versiune model | RE1200 1.0 |
CPU | Chipset | MT7628A+MT7613B |
Detalii CPU | 580 MHz Single-Core, MIPS24KEC | |
Memorie/Stocare | Flash/ROM | 8 MB (64 Mbit) NOR |
DDR/RAM | 64 MB (512 Mbit) DDR2 | |
Wireless | Viteză Wi-Fi 5 GHz | 867 Mbps |
Viteză Wi-Fi 2.4 GHz | 300 Mbps | |
Fluxuri Wi-Fi 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Fluxuri Wi-Fi 2.4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Antene Wi-Fi | 2× Fixe | |
FEM sau PA/LNA | 5 GHz: 2× Intern; 2.4 GHz: 2× Intern | |
Performanță | Acoperire maximă | 150 m (492 ft) |
Acoperire interioară | Variază în funcție de configurația și materialele pereților | |
Performanță perete | Perete de lemn (<10 cm grosime) | Da |
Perete de beton (<20 cm grosime) | Da | |
Interfețe | Porturi RJ45 10/100 Mbps | 1 |
LED-uri | Indicatori | Putere, Semnal, WPS |
Butoane fizice | Butoane | WPS, Reset |
Alimentare | Intrare alimentare | Priză AC |
Notă alimentare | Disponibil în versiunile EU, US, UK | |
Metodă alimentare | AC (110V ~ 220V) | |
Fiabilitate | Temperatura de operare | 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) |
Temperatura de stocare | -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) | |
Umiditate de operare | 10% ~ 90% (fără condens) | |
Umiditate de stocare | 5% ~ 90% | |
Certificări | Certificări | FCC, CE |
Mecanica | Instalare în lanț | Recomandat < 3 repetoare în serie |
Metoda de instalare | Priză | |
Material carcasă | Plastic | |
Dimensiuni | 129.6×80×48.6 mm (5.1×3.15×1.91 in) | |
Greutate produs (UK) | 210 g (7.41 oz.) | |
Greutate produs (US/EU) | 205 g (7.23 oz.) | |
Conținut pachet | Elemente incluse | RE1200, Ghid de instalare |
Informații comenzi | Greutate pachet retail (UK) | 356 g (12.56 oz.) |
Greutate pachet retail (US/EU) | 369 g (13.02 oz.) | |
Dimensiuni pachet retail | 161×120×96 mm (6.34×4.72×3.78 in) | |
Unități per carton | 30 | |
Greutate netă carton (UK) | 10.7 kg (23.59 lbs) | |
Greutate netă carton (US/EU) | 11.1 kg (24.47 lbs) | |
Greutate brută carton (UK) | 11.1 kg (24.47 lbs) | |
Greutate brută carton (US/EU) | 12.0 kg (26.46 lbs) | |
Dimensiuni carton | 50.4×37.7×34.1 cm (19.84×14.84×13.43 in) |
Specificații software:
Categorie | Caracteristică | Descriere |
---|---|---|
Model | Versiunea modelului | RE1200 1.0 |
Rețea wireless | Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Modulație maximă Wi-Fi | 256-QAM | |
Eficiență Wi-Fi | MU-MIMO | |
Notă despre MU-MIMO | Disponibil pe 5 GHz | |
Capacitate maximă | 128 | |
Număr maxim recomandat de clienți | 30 | |
Lățime maximă canal Wi-Fi | 80 MHz | |
Securitate Wi-Fi | WPA/WPA2/WPA3 | |
WPS | Da | |
General | Moduri de operare | Punct de acces, Extender de rază, Mesh (Cudy Mesh Satellite) |
Mesh Backhaul | Fără fir, Cu fir, Multi-band (true) | |
Sistem | Control LED | true |
Metodă de control local | Pagină web de configurare, Control prin aplicație | |
Metodă de control de la distanță | Control prin aplicație | |
Actualizare firmware | Actualizare locală, OTA prin aplicație, Actualizare online | |
Fiabilitate | Repornire programată | Da |
Backup și restaurare | Da | |
Tablou de bord | Parametri disponibili | Dispozitive conectate, Starea rețelei principale, Starea Wi-Fi, Starea LAN, Versiunea sistemului |
Instrumente de diagnostic | Funcționalități | Ping, Traceroute, NSLookup, Jurnal de sistem |
Limbi de interfață | Limbi disponibile | Engleză, Bengali, Catalană, Cehă, Germană, Greacă, Spaniolă, Franceză, Ebraică, Croată, Maghiară, Italiană, Japoneză, Khmeră, Coreeană, Olandeză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Slovacă, Suedeză, Thailandeză, Turcă, Ucraineană, Vietnameză, Chineză simplificată, Chineză tradițională |
Grafice pe tabloul de bord | Tip | Topologie Mesh |
General | Secvența de comutare a conexiunii de rezervă | Prin cablu → Wireless |