|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Un extender de semnal cu Wi-Fi 6 AX3000 de mare capacitate și un port Gigabit Ethernet. Apăsați butonul WPS pentru a extinde instant rețeaua Wi-Fi existentă.
- Compatibil cu orice router Wi-Fi
- Wi-Fi 6 Dual-Band
- 1× Port Gigabit Ethernet
- 50 Dispozitive Conectate
- Satelit Cudy Mesh
- Backhaul Multi-Band Simultan
- Backhaul Ethernet
| Categorie | Caracteristică | Descriere |
|---|---|---|
| Model | Versiunea modelului | RE3000 1.0 |
| Procesor | Chipset | MT7981BA+MT7976CN |
| Detalii CPU | 1.3 GHz, Dual-Core, ARM Cortex-A53 | |
| Memorie/Stocare | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 256 MB (2 Gbit) DDR3 | |
| Rețea Wireless | Viteză Wi-Fi 5 GHz | 2402 Mbps |
| Viteză Wi-Fi 2.4 GHz | 574 Mbps | |
| Fluxuri Wi-Fi 5 GHz | 3T3R (3×3 MIMO) | |
| Fluxuri Wi-Fi 2.4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Antene Wi-Fi | 2× Fixe, 1 × Internă | |
| Câștig Antenă 2.4 GHz Max | 2.1 dBi | |
| Câștig Antenă 5 GHz Max | 3.9 dBi | |
| Performanță Wireless | Performanță Max. | 150 m (492 ft) |
| Performanță pe pereți (exemplu) | Două pereți din lemn cu grosime < 10 cm (4''); Un perete din beton cu grosime < 20 cm (7'') | |
| Interfețe | Porturi RJ45 Gigabit | 1 |
| LED | Indicatori LED | Semnal, WPS, Putere |
| Buton Fizic | Butoane fizice | Buton WPS, Buton Reset |
| Alimentare | Tipul prizei de alimentare | Priză AC |
| Metode de alimentare | Metode de alimentare | AC 100V ~ 240V |
| Fiabilitate | Temperatură operare | 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) |
| Temperatură depozitare | -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) | |
| Umiditate operare | 10% ~ 90% fără condensare | |
| Umiditate depozitare | 5% ~ 90% fără condensare | |
| Certificări | Certificări | FCC, CE |
| Mecanic | Instalație în lanț (Daisy Chain) | Recomandat să instalați mai puțin de 3 repetoare într-un lanț wireless |
| Instalare | Priză Plug-In | |
| Material carcasă | Plastic | |
| Dimensiuni | Dimensiune | 129.6×80×48.6 mm (5.1×3.15×1.91 inches) |
| Greutate produs | Greutate | EU: 279 g (9.84 oz.), UK: 282 g (9.95 oz.), US: 276 g (9.74 oz.) |
| Conținut pachet | Ce este inclus în pachet | RE3000, Ghid de instalare |
| Informații de comandă | Greutate pachet retail | EU: 417 g (14.71 oz.), UK: 405 g (14.29 oz.), US: 422 g (14.89 oz.) |
| Dimensiune pachet retail | 161×120×96 mm (6.34×4.72×3.78 inches) | |
| Unități per carton | Unitate pe carton | 30 |
| Greutate netă carton | Greutate netă carton | EU: 12.5 kg (27.56 lbs), UK: 12.1 kg (26.68 lbs), US: 12.7 kg (28 lbs) |
| Greutate brută carton | Greutate brută carton | EU: 13.3 kg (29.32 lbs), UK: 13.1 kg (28.88 lbs), US: 13.2 kg (29.1 lbs) |
| Dimensiune carton | Dimensiune carton | 50.4×37.7×34.1 cm (19.84×14.84×13.43 inches) |
Specificații software:
| Categorie | Caracteristică | Descriere |
|---|---|---|
| Model | Versiunea modelului | RE3000 1.0 |
| Procesor | Chipset | MT7981BA+MT7976CN |
| Detalii CPU | 1.3 GHz Dual-Core, ARM Cortex-A53 | |
| Memorie/Stocare | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 256 MB (2 Gbit) DDR3 | |
| Rețea wireless | Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Viteză Wi-Fi 5 GHz | 2402 Mbps | |
| Viteză Wi-Fi 2.4 GHz | 574 Mbps | |
| Fluxuri Wi-Fi 5 GHz | 3T3R (3×3 MIMO) | |
| Fluxuri Wi-Fi 2.4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Antene Wi-Fi | 2× Fixe, 1 × Internă | |
| Câștig maxim antenă 2.4 GHz | 2.1 dBi | |
| Câștig maxim antenă 5 GHz | 3.9 dBi | |
| FEM sau PA/LNA | 5 GHz: 2× Externe + 1× Internă, 2.4 GHz: 2× Externe | |
| Modulație maximă Wi-Fi | 1024-QAM | |
| Eficiență Wi-Fi | OFDMA, MU-MIMO, BSS Color | |
| Capacitate maximă | 512 | |
| Număr maxim recomandat de clienți | 50 | |
| Lățime maximă canal Wi-Fi | 160 MHz | |
| Securitate Wi-Fi | WPA/WPA2/WPA3 | |
| WPS | Da | |
| Performanță rază | Acoperire maximă | 150 m (492 ft) |
| Performanță perete | Două pereți de lemn < 10 cm (4"), Un perete de beton < 20 cm (7") | |
| Interfețe | Porturi Gigabit RJ45 | 1 |
| Indicatori LED | LED-uri | Putere, WPS, Puterea semnalului |
| Butoane fizice | Buton WPS, Buton Reset | Da |
| Alimentare | Metode de alimentare | AC |
| Voltaj AC | 100V ~ 240V | |
| Notă privind alimentarea | Disponibil cu mufă EU, US, UK | |
| Fiabilitate | Mediu de operare | Temperatură: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) |
| Mediu de stocare | Temperatură: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) | |
| Umiditate de operare | 10% ~ 90% fără condensare | |
| Umiditate de stocare | 5% ~ 90% fără condensare | |
| Certificări | Standarde | FCC, CE |
| Mecanic | Instalare în lanț (Daisy Chain) | Se recomandă instalarea a mai puțin de 3 repetoare în lanț wireless |
| Instalare | Plug-In-Socket | |
| Material carcasă | Plastic | |
| Dimensiuni | 129.6×80×48.6 mm (5.1×3.15×1.91 inch) | |
| Greutate produs | EU: 279 g (9.84 oz.), UK: 282 g (9.95 oz.), US: 276 g (9.74 oz.) | |
| Conținut pachet | Elemente incluse | RE3000, Ghid de instalare |
| Informații comandă | Greutate pachet retail | EU: 417 g (14.71 oz.), UK: 405 g (14.29 oz.), US: 422 g (14.89 oz.) |
| Dimensiuni pachet retail | 161×120×96 mm (6.34×4.72×3.78 inch) | |
| Unități per cutie | 30 | |
| Greutate netă cutie | EU: 12.5 kg (27.56 lbs), UK: 12.1 kg (26.68 lbs), US: 12.7 kg (28 lbs) | |
| Greutate brută cutie | EU: 13.3 kg (29.32 lbs), UK: 13.1 kg (28.88 lbs), US: 13.2 kg (29.1 lbs) | |
| Dimensiuni cutie | 50.4×37.7×34.1 cm (19.84×14.84×13.43 inch) | |
| General | Moduri de operare | Punct de acces, Extender de rază, Mesh (Cudy Mesh Satellite) |
| Mesh Backhaul | Fără fir, Cu fir, Multi-band (true) | |
| Sistem | Control LED | true |
| Metodă de control local | Pagină web de configurare, Control prin aplicație | |
| Metodă de control de la distanță | Control prin aplicație | |
| Actualizare firmware | Actualizare locală, OTA prin aplicație, Actualizare online | |
| Fiabilitate | Repornire programată | Da |
| Backup și restaurare | Da | |
| Tablou de bord | Parametri disponibili | Dispozitive conectate, Starea rețelei principale, Starea Wi-Fi, Starea LAN, Versiunea sistemului |
| Instrumente de diagnostic | Funcționalități | Ping, Traceroute, NSLookup, Jurnal de sistem |
| Limbi de interfață | Limbi disponibile | Engleză, Bengali, Catalană, Cehă, Germană, Greacă, Spaniolă, Franceză, Ebraică, Croată, Maghiară, Italiană, Japoneză, Khmeră, Coreeană, Olandeză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Slovacă, Suedeză, Thailandeză, Turcă, Ucraineană, Vietnameză, Chineză simplificată, Chineză tradițională |
| Grafice pe tabloul de bord | Tip | Topologie Mesh |
| General | Secvența de comutare a conexiunii de rezervă | Prin cablu → Wireless |










