|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
|
|
|||
AX3000 Router Wi-Fi 6 Gigabit Mesh
WR3000 1.0
Un router Wi-Fi 6 cu patru porturi Gigabit, potrivit pentru internet acasă de până la 1000 Mbps, conectarea mai multor dispozitive și reducerea latenței.
- CPU Dual-Core de 1,3 GHz
- Wi-Fi 6 Dual-Band cu 4 fluxuri
- Wi-Fi de 2402 Mbps + 574 Mbps
- 4× Porturi Gigabit Ethernet
- 200 de dispozitive conectate
- Acoperă 130 m² (1.400 ft²)
- Cudy Mesh, Server și Client VPN
- Aplicația Cudy, Control prin Cloud
| Model Version | WR3000S 1.0 |
|---|---|
| CPU | |
| Chipset | MT7981 |
| Detalii CPU | 1.3 GHz Dual-Core, ARM Cortex-A53 |
| Memorie/Stocare | |
| Flash/ROM | 128 MB (1 Gbit) NAND |
| DDR/RAM | 256 MB (2 Gbit) DDR3 |
| Wireless | |
| Viteză Wi-Fi 5 GHz | 2402 Mbps |
| Viteză Wi-Fi 2.4 GHz | 574 Mbps |
| Fluxuri Wi-Fi 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) |
| Fluxuri Wi-Fi 2.4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) |
| Antene Wi-Fi | 4× Fixe |
| Câștig maxim antenă 5 GHz | 5.3 dBi |
| Câștig maxim antenă 2.4 GHz | 5.3 dBi |
| FEM sau PA/LNA | 5 GHz: 3× intern, 2.4 GHz: 2× intern |
| Beamforming | Adevărat |
| Performanță Rază | Max: 220 m (722 ft) |
| Performanță prin pereți | Două pereți din lemn sub 10 cm grosime; un perete din beton sub 20 cm sau doi pereți din beton sub 10 cm |
| Interfețe | |
| Porturi RJ45 Gigabit | 5 |
| Notițe Ethernet | 1× port WAN, restul sunt porturi LAN |
| LED-uri | Sistem, Internet, WPS, 2.4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi, WAN, LAN |
| Butoane Fizice | Buton WPS, Buton Reset |
| Alimentare | |
| Metode Alimentare | DC |
| DC | 12V 1A |
| Adaptor Alimentare | Intrare: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC; Ieșire: 12V 1A DC |
| Consumul Maxim de Putere | 7.5W |
| Fiabilitate | |
| Temperatură de Funcționare | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~104 ℉) |
| Temperatură de Depozitare | -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) |
| Umiditate | 10% ~ 90% fără condens |
| Umiditate Depozitare | 5% ~ 95% fără condens |
| Certificări | FCC, CE |
| Mecanic | |
| Instalare | Pe birou, Montabil pe perete |
| Dimensiune | 173×123.8×33 mm |
| Conținut Pachet | WR3000S, Adaptor de Alimentare, Cablu Ethernet, Ghid de Instalare |
| Informații Comandă | |
| Greutate Pachet Retail | EU / SUA: 725 g |
| Dimensiuni Pachet Retail | 304×268×54 mm |
| Unități pe Carton | 20 |
| Dimensiuni Carton | 55.6×55.5×32.5 cm |
| Greutate Carton Brut | EU / SUA: 15.8 kg |
| Greutate Carton Net | EU / SUA: 14.5 kg |
| Versiune Model | WR3000S 1.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Modulație Maximă Wi-Fi | 1024-QAM |
| Eficiență Wi-Fi | OFDMA, MU-MIMO, BSS Color |
| Capacitate Maximă | 512 |
| Limita Superioară Recomandată de Clienți | 200 |
| Lățime Maximă a Canalului Wi-Fi | 160 MHz |
| Securitate Wi-Fi | WPA/WPA2/WPA3 |
| Rețea de Oaspeți | 2.4 GHz, 5 GHz |
| General | |
| Moduri de Operare | Router Wi-Fi, Punct de Acces, Extender de Rețea, WISP, Client |
| Mesh | Cudy Mesh |
| Backhaul Mesh | Backhaul Wireless, Backhaul Cablat, Multi-Band Backhaul |
| Mod WAN | DHCP, IP Static, PPPOE |
| Retea | |
| QoS | Limitare Rată per Utilizator |
| Firewall | |
| SPI Firewall | Protecție DoS, Blocare PING |
| Server VPN | WireGuard, OpenVPN, IPsec, Zerotier, PPTP, L2TP |
| Opțiuni DNS | DNS peste TLS, Protecție Rebind, Cloudflare, Google, Quad9 |
| Instrumente de Diagnosticare | Diagnoză, Ping, Traceroute, NSLookup |
| Panou de Control | Statutul Internetului, Statutul Mesh, Management Dispozitive |
Specificații software:
| Model Versiune | WR3000S 1.0 |
|---|---|
| Wireless | |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Modulație maximă Wi-Fi | 1024-QAM |
| Eficiență Wi-Fi | OFDMA, MU-MIMO, BSS Color |
| Capacitate maximă | 512 |
| Limita maximă recomandată de clienți | 200 |
| Lățimea maximă a canalului Wi-Fi | 160 MHz |
| Securitate Wi-Fi | WPA/WPA2/WPA3 |
| Rețea de oaspeți | 2.4 GHz, 5 GHz |
| WPS | Da |
| General | |
| Moduri de operare | Router Wi-Fi, Punct de Acces, Extender de Rețea, WISP, Client |
| Mesh | Cudy Mesh |
| Backhaul Mesh | Wireless Backhaul, Backhaul Cablat, Multi-Band Backhaul |
| Mod WAN | DHCP, IP Static, PPPOE |
| Secvență de rezervă Internet | WAN, WISP |
| Rețea | |
| QoS | Limitare viteză per utilizator |
| DHCP | Rezervare Adrese, Listă Clienți DHCP, Server |
| Versiuni IP | IPv4/IPv6 |
| Protocoale IPv6 | Relay, Dinamic (SLAAC/DHCPv6), Static (IP Fix), Passthrough, 464XLAT, MAP-E, DS-Lite |
| IPTV/VLAN | Bridge, Tag VLAN |
| Personalizare TTL | Extindere, Spoof, Personalizat |
| IGMP | Proxy IGMP, Snooping IGMP |
| Forwarding | |
| Redirecționare Porturi | Redirecționare Porturi, Declanșare Porturi, UPnP, DMZ |
| Firewall | |
| Firewall SPI | Protecție DoS, Blocare PING |
| Passthrough Layer Gateway | IPSec, L2TP, PPTP, FTP, TFTP, H323, SIP, RTSP |
| Utilități | |
| Server VPN | WireGuard, OpenVPN, IPsec, Zerotier, PPTP, L2TP |
| Client VPN | WireGuard, OpenVPN, IPsec, Zerotier, PPTP, L2TP |
| Performanță VPN | OpenVPN Client (UL/DL): 90 / 120 Mbps, OpenVPN Server (UL/DL): 180 / 160 Mbps, WireGuard Client (UL/DL): 224 / 230 Mbps, WireGuard Server (UL/DL): 160 / 90 Mbps |
| Opțiuni DNS | DNS prin TLS, DNS manual, Protecție Rebind, Suprascriere DNS-ul Clienților |
| Furnizori DNS prin TLS | Cloudflare, Google, Quad9, Personalizat |
| Portal Captiv | Da |
| Wake on LAN | Da |
| Detecție Online | Da |
| Management | |
| Management Dispozitive | Program Wi-Fi, Filtru MAC, Binding IP/MAC |
| Management per Dispozitive | Pornire/Oprire Internet, Pornire/Oprire VPN, Program Online, Redenumire Dispozitive |
| Control de Conținut | Filtru Domenii, Filtru IP |
| Sistem | |
| Metodă de Control Local | Pagina de Configurare Web, Control prin Aplicație |
| Metodă de Control Remote | Pagină de Configurare prin HTTPS, Control prin Aplicație, TR069/TR098/TR111/TR181 |
| Actualizare Firmware | Actualizare Locală, Aplicație (Over the Air), Actualizare Online |
| Fiabilitate | Reboot Programat, Backup și Restore |
| Instrumente de Diagnosticare | Diagnosticare, Ping, Traceroute, NSLookup, Jurnal Sistem |
| Limbi | Engleză, Bengali, Catalan, Cehă, Germană, Greacă, Spaniolă, Franceză, Ebraică, Croată, Maghiară, Italiană, Japoneză, Khmeră, Coreeană, Olandeză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Slovacă, Suedeză, Thailandeză, Turcă, Ucraineană, Vietnameză, Chineză Simplificată, Chineză Tradițională |
| Tablou de Bord | Statut Internet, Statut Mesh, Management Dispozitive, Statut WAN, Statut LAN, Statut WISP, Statut Wi-Fi, Statut VPN, Statut Server DHCP, Versiune Sistem |
| Grafice | Topologie Mesh, Viteză Internet, Viteză WISP, Viteză Wi-Fi |